
Our Sponsors
| Sponsor | Industry | Point of Contact | Sponsorship Package |
|---|---|---|---|
| A Brighter Living LLC | Health Care | Ms. Ummy Mbega | Bronze |
| KC Land Development Plan | Real Estate | Mr. Khalid Mwinyi | Bronze |
| Sponsorship Package | Sponsorship Amount | Sponsorship Details |
|---|---|---|
| Bronze | $500 | Recognition in event program and website. |
| Silver | $1,000 | All the perks from the previous tier, plus social media shout-outs and small logo placement on event materials. |
| Gold | $2,000 | All the perks from the previous tiers, plus medium logo placement, free tickets to the event, and verbal recognition during the event. |
| Platinum | $5,000 | All the perks from the previous tiers, plus large logo placement, a feature in newsletter, and an invitation to a VIP networking opportunity. |
| Diamond | $10,000 | All the perks from the previous tiers, plus naming rights for a specific event element (e.g., a panel, session, or activity). |
Our Donors
| Donor | Point of Contact | Donation |
|---|---|---|
| Ms. Salome Daniel Mashambo | Ms. Salome Daniel Mashambo | To Be Determined |
| Ms. Edna Ngowi | Ms. Edna Ngowi | To Be Determined |
Our VIP Guest List
| First Name | Last Name | City | State |
|---|---|---|---|
| – | – | – | – |
– Admissions: Complimentary entry for up to 5 guests, with skip the line.
– Table and service: A reserved VIP table in a preferred section with prioritized seating.
– Bottle service: Two bottles of premium liquor and standard mixers like soda and juice.
Our Guests of Honor
| Guest | Title | Institution | Role |
|---|---|---|---|
| (Classified) | (Classified) | (Classified) | 2026 Guest of Honor |
| Mr. Richard Lupembe | Minister Plenipotentiary, Public Affairs | Embassy of The United Republic of Tanzania, Washington DC | 2025 Guest of Honor |
| Mr. Mhilu Kiluwasha | Chairman | Tanzania Columbus Community Association (TCCA), Columbus, Ohio | 2024 Guest of Honor |
| Mr. Mutta Lubago | Secretary | Tanzania Columbus Community Association (TCCA), Columbus, Ohio | Honorable Guest |
| Prof. Deo Tungaraza | Elder | Tanzanian Columbus Community | Honorable Guest |
| Mrs. Frida Tungaraza | Elder | Tanzanian Columbus Community | Honorable Guest |
| Mr. Sam Mwanga | Elder | Tanzanian Columbus Community | Honorable Guest |
| Ms. Enid Fisher | Elder | Tanzanian Columbus Community | Honorable Guest |
| Mr. Godfrey Moshy | Chairman | St. Martin de Porres Catholic Community | Honorable Guest |
| Mr. Jackson Lyimo | Secretary | Ibada ya Kiswahili Columbus | Honorable Guest |
| Mr. Frank Mwemezi | Treasurer | Ibada ya Kiswahili Columbus | Honorable Guest |
| Pastor Donis Nkone | Pastor | All Nations Breakthrough Church | Honorable Guest |
| Pastor Nnunu Nkone | Pastor | All Nations Breakthrough Church | Honorable Guest |
| Mr. Yussuf Mecca | Chair | Islamic Community of Tanzanians in Columbus, Ohio | Honorable Guest |
| Mr. Mohammed Abdallah | Treasurer | Islamic Community of Tanzanians in Columbus, Ohio | Honorable Guest |
| Pastor Emmanuel Tambwe | Pastor | Jesus Is Hope Ministry | Honorable Guest |
| Mrs. Neema Tambwe | Pastor | Jesus Is Hope Ministry | Honorable Guest |
| Ms. Tina Lasway | President | Diaspora Council of Tanzanians in America (DICOTA) | Honorable Guest |
| Mr. Michael T. Mwakilasa | Chair, Board of Trustees | Diaspora Council of Tanzanians in America (DICOTA) | Honorable Guest |
| Mr. Hamza Mrisho | Chairman | Tanzanian Community Organization (TCO), San Franscisco, California | Honorable Guest |
| Mr. Kwame Kinabo | Chairman | Oregon Tanzanian Association, Oregon | Honorable Guest |
| Mr. Emil Muta | Chairman | Tanza-Seattle, Seattle, Washington | Honorable Guest |
| Mr. John Adhero | Chairman | Tanzanian Association of Kansas City (TAKS) | Honorable Guest |
| Ms. Rahma Kahelo | Chair | Tanzania Association of Wichita, Wichita, Kansas | Honorable Guest |
| Mr. James Kitia | Chairman | Tanzania Association of Midwest, Chicago, Illinois | Honorable Guest |
| Mr. Nathan Chiume | Chairman | Tanzanian New York Community | Honorable Guest |
Our Athletes
| First Name | Last Name | # | Team | Championship |
|---|---|---|---|---|
| Makayla | Salukele | 1 | Mikumi Leopards | Women |
| Theresia Kobelo | Mkangara | 2 | Mikumi Leopards | Women |
| Deotila | Kasambo | 3 | Mikumi Leopards | Women |
| Magreth Manawa | Mhondo | 4 | Mikumi Leopards | Women |
| Salma | Kasambo | 5 | Mikumi Leopards | Women |
| Neema Kakoko | Chilewa | 6 | Mikumi Leopards | Women |
| Irene | Mshiu | 7 | Mikumi Leopards | Women |
| Carine | Akimana | 9 | Mikumi Leopards | Women |
| Anjela | Minja | 10 | Mikumi Leopards | Women |
| Joy | Lwiza | 11 | Mikumi Leopards | Women |
| Carine | Kalokola | 12 | Mikumi Leopards | Women |
| Joyce | Temigunga | 1 | Zanzibar Sharks | Women |
| Sophia | Mkamba | 2 | Zanzibar Sharks | Women |
| Kierstyn | Liming | 3 | Zanzibar Sharks | Women |
| Edna | Ngowi | 4 | Zanzibar Sharks | Women |
| Jamila | Said | 5 | Zanzibar Sharks | Women |
| Jennifer | Mahemba | 6 | Zanzibar Sharks | Women |
| Peter | Bategeki | 1 | Manyara Vipers | Men |
| Xavier | Kahube | 4 | Manyara Vipers | Men |
| Jerryson | Mutabirwa | 1 | Ruaha Wild Dogs | Men |
| Arnold | Kamazima | 3 | Ruaha Wild Dogs | Men |
| Akili Lusungu | Msola | 5 | Ruaha Wild Dogs | Men |
| Christopher | Chilewa | 7 | Ruaha Wild Dogs | Men |
| Sosthenes | Chilewa | 8 | Ruaha Wild Dogs | Men |
| Zindo | Msola | 9 | Ruaha Wild Dogs | Men |
| James Karega | Mahemba | 11 | Ruaha Wild Dogs | Men |
| Luis | Misabo | 12 | Ruaha Wild Dogs | Men |
| Samuel | Muthama | 14 | Ruaha Wild Dogs | Men |
| Jonathan | Nyang’oro | 1 | Serengeti Hyenas | Men |
| Allan | Rwabutaza | 2 | Serengeti Hyenas | Men |
| Ibrahim Said | Ndula | 4 | Serengeti Hyenas | Men |
| Gwamaka | Mwambungu | 5 | Serengeti Hyenas | Men |
| Chrisantus | Kawogo | 8 | Serengeti Hyenas | Men |
| Dobbins | Nkone | 11 | Serengeti Hyenas | Men |
| Donis | Nkone, Jr. | 12 | Serengeti Hyenas | Men |
| Donovan | Nkone | 16 | Serengeti Hyenas | Men |
| Gidibo | Tindwa | 1 | Tarangire Pythons | Men |
| Rwega | Jordan | 2 | Tarangire Pythons | Men |
| Anderson | Mwasele | 3 | Tarangire Pythons | Men |
| Atiki Ally | Atiki | 4 | Tarangire Pythons | Men |
| Murshid Mudricat | Zuberi | 5 | Tarangire Pythons | Men |
| Quraish | 6 | Tarangire Pythons | Men | |
| Anthony | Jeikanga | 8 | Tarangire Pythons | Men |
| Anshuman Deora | Singh | 9 | Tarangire Pythons | Men |
| Justin | Chendi | Coach | Tarangire Pythons | Men |
Our Alumni

| First Name | Last Name | City | State | Alma Mater |
|---|---|---|---|---|
| Abdallah | Kiluvia | Dallas | Texas | Azania Secondary School |
| Ahmed | Said | Columbus | Ohio | Aga Khan Mzizima Secondary School |
| Akili Lusungu | Msola | Columbus | Ohio | Arusha Primary School |
| Alban | Mkwawa | Columbus | Ohio | Upanga Primary School |
| Allan Anthony | Rwabutaza | Columbus | Ohio | International School of Tanganyika (IST) |
| Alnoor | Visram | Albuquerque | New Mexico | Aga Khan Mzizima Secondary School |
| Angila | Magori | Columbus | Ohio | Shaaban Robert Secondary School |
| Anirudh | Bhaghat | Ann Arbor | Michigan | Aga Khan Mzizima Secondary School |
| Anna | Moshi | Columbus | Ohio | Dakawa Secondary School |
| Anthony | Mkumbae | Columbus | Ohio | Muhimbili Primary School |
| Antonia | Kutali | Columbus | Ohio | Jitegemee Secondary School |
| Benedicta Mathias | Massawe | Springfield | Massachussetts | Dakawa Secondary School |
| Bhoke Mukami | Kirigiti | Columbus | Ohio | Lutheran Junior Seminary |
| Bremer Jonathan | Lyimo | Durham | North Carolina | International School of Tanganyika (IST) |
| Brenda | St. Mary’s Secondary School | |||
| Catherine | Mkumbae | Cary | North Carolina | Dakawa Secondary School |
| Chrispina | Kessy | Columbus | Ohio | Jangwani Secondary School |
| Dan Dimo | Mapigano | Columbus | Ohio | Bunge Primary School |
| Danny | Nyambibo | Columbus | Ohio | Muhimbili Primary School |
| David | Bocco | Columbus | Ohio | Upanga Primary School |
| Dennis Mbelwa | Rweikiza | Dallas | Texas | Muhimbili Primary School |
| Diana | Joseph | St. Mary’s Secondary School | ||
| Edgar | Mjengwa | Columbus | Ohio | Arusha Primary School |
| Edwin | Mtei | St. Mary’s Secondary School | ||
| E. K. | Muzo | Houston | Texas | Muhimbili Primary School |
| Emmanuel | Korosso | Houston | Texas | Jitegemee Secondary School |
| Felix | Mkumbae | Columbus | Ohio | Muhimbili Primary School |
| Flora | Maabadi | Columbus | Ohio | Dakawa Secondary School |
| Frank | Kambira | Orlando | Florida | International School of Tanganyika (IST) |
| Gillian | Bateyunga | Columbus | Ohio | Arusha Primary School |
| Grace | Kambira | Columbus | Ohio | International School of Tanganyika (IST) |
| Gwaii | Thy Word | Detroit | Michigan | St. Mary’s Secondary School |
| Gwamaka | Kibonde | Detroit | Michigan | Aga Khan Mzizima Secondary School |
| Helen | Ongara | Columbus | Ohio | Arusha Primary School |
| Henry | Aaron | Wichita | Kansas | Mlimani Primary School |
| Hindu | Bakari | Columbus | Ohio | Shaaban Robert Secondary School |
| Honorata | Moshy | Columbus | Ohio | Dakawa Secondary School |
| Ignas | Chilewa | Columbus | Ohio | Azania Secondary School |
| James Karega | Mahemba | Columbus | Ohio | Muhimbili Primary School |
| Jemimah Ebrahim | Mulokozi | Columbus | Ohio | Arusha Primary School |
| John | Kileo | Columbus | Ohio | Lutheran Junior Seminary |
| Joseph Kingu | Malekela | Columbus | Ohio | St. Mary’s Secondary School |
| Joy | Lwiza | Minneapolis | Minnesota | Upanga Primary School |
| Joyce | Temigunga | Columbus | Ohio | Zanaki Secondary School |
| Judith | Kakasa | Columbus | Ohio | Upanga Primary School |
| Juliana | Maneno | Columbus | Ohio | Zanaki Secondary School |
| Kaizi | Mwijage | Columbus | Ohio | Shaaban Robert Secondary School |
| Khalid | Mwinyi | Dar-es-salaam | Tanzania | Azania Secondary School |
| Kinyemi | Chingalame | Fulton | Maryland | Upanga Primary School |
| Linus Muki | Buhanza | Columbus | Ohio | Jitegemee Secondary School |
| Lisbeth Sia | Machangu | Columbus | Ohio | Lutheran Junior Seminary |
| Lucy | Maryogo-Robinson | Gaithersburg | Maryland | International School of Tanganyika (IST) |
| Lusajo | Kibonde | Columbus | Ohio | Tambaza Secondary School |
| Maiga | Mapigano | Columbus | Ohio | Bunge Primary School |
| Maryam | Ally | Altoona | Iowa | International School of Tanganyika (IST) |
| Maryam | Rashid | St. Mary’s Secondary School | ||
| Michael | Mngodo | Columbus | Ohio | Shaaban Robert Secondary School |
| Mohammed | Mshindo | Columbus | Ohio | Jitegemee Secondary School |
| Mkama | Mapigano | Columbus | Ohio | Tambaza Secondary School |
| Mwelu | Daniel | Columbus | Ohio | Lutheran Junior Seminary |
| Nabeel | Vira | Orlando | Florida | Aga Khan Mzizima Secondary School |
| Nabeela | Alidina | Dallas | Texas | International School of Tanganyika (IST) |
| Neema | Kakoko Chilewa | Columbus | Ohio | Zanaki Secondary School |
| Neema | Mrisho | Columbus | Ohio | Zanaki Secondary School |
| Neppo | Saprapasen-Frisch | Westminster | Massachusetts | Dakawa Secondary School |
| Nsongo | St. Mary’s Secondary School | |||
| Nuru | Mosha | New York | New York | International School of Tanganyika (IST) |
| Pamela | Kirigiti | Columbus | Ohio | Oysterbay Primary School |
| Pamela | Mwailolo | Columbus | Ohio | Bunge Primary School |
| Paul | Materu | Columbus | Ohio | Lutheran Junior Seminary |
| Paul | Mwaitenda | Columbus | Ohio | Bunge Primary School |
| Peter | Kirigiti | Columbus | Ohio | Oysterbay Primary School |
| Peter | Bategeki | Houston | Texas | Muhimbili Primary School |
| Proscovia Longino | Rwegoshora | Columbus | Ohio | Tambaza Secondary School |
| Rehema Connie | Kobelo | Columbus | Ohio | Jangwani Secondary School |
| Richard | Frisch | Westminster | Massachusetts | Oysterbay Primary School |
| Ritesh “Digi” | Katakia | Orlando | Florida | Shaaban Robert Secondary School |
| Salama | Madoffe | Columbus | Ohio | Jangwani Secondary School |
| Ruby | Brown | Columbus | Ohio | Lutheran Junior Seminary |
| Salva | Muhaya | Columbus | Ohio | Jitegemee Secondary School |
| Sameer | Jessani | Orlando | Florida | Aga Khan Mzizima Secondary School |
| Sandra | Lasway | Columbus | Ohio | Arusha Primary School |
| Shangwe | Manda | Cincinnati | Ohio | St. Mary’s Secondary School |
| Shruti | Patel | Savannah | Georgia | International School of Tanganyika (IST) |
| Sony | Mallya | St. Mary’s Secondary School | ||
| Steve | Mutasa | Minneapolis | Minnesota | Oysterbay Primary School |
| Steve | Rweyemamu | New York | New York | Aga Khan Mzizima Secondary School |
| Teddy | Ngeleja | Columbus | Ohio | Zanaki Secondary School |
| Theresia Kobelo | Mkangara | Columbus | Ohio | Jangwani Secondary School |
| Tito | Zablon | Dallas | Texas | Muhimbili Primary School |
| Tumaini | Katule | Columbus | Ohio | Lutheran Junior Seminary |
| Vicky | Mpatwa | Cincinnati | Ohio | Jangwani Secondary School |
| Vivian | Maregesi | St. Mary’s Secondary School | ||
| Yahya S. B. | Yahya | Detroit | Michigan | Upanga Primary School |
| Yasmin | Mussa | Columbus | Ohio | St. Mary’s Secondary School |
| Zafrina Dharamsi | Vellani | Richmond | Texas | Aga Khan Mzizima Secondary School |
| Zeeshan | Vira | Orlando | Florida | Aga Khan Mzizima Secondary School |
Our Wildcards
| First Name | Last Name | City | State |
|---|---|---|---|
| Barry “Borri” | Bass | Columbus | Ohio |
| Cuthbert Mario | Mahenge | Columbus | Ohio |
| Dave | Kezegule | Columbus | Ohio |
| Delphina | Rutashubirwa | Columbus | Ohio |
| Deo | Ngassa | Wichita | Kansas |
| Deo | Temba | Los Angeles | California |
| Emmanuel | Mugogo | Columbus | Ohio |
| Eva | Kiwelu | Columbus | Ohio |
| Evans | Kyzrahabi | Houston | Texas |
| Fatma “Miss Kigoma” | Mwamba | Columbus | Ohio |
| Frank | Mutafungwa | Houston | Texas |
| Geoffrey | Kahube | Kansas City | Kansas |
| Geoffrey | Mgaya | Columbus | Ohio |
| Giselle | Columbus | Ohio | |
| Halima Doreen | Mkangara | Columbus | Ohio |
| Henry | Aaron | Wichita | Kansas |
| Henry | Tzamburakis | Frederick | Maryland |
| Ibra | Madega | Atlanta | Georgia |
| Janitha | Rippy | Columbus | Ohio |
| Joas | Mutabirwa | Columbus | Ohio |
| John | Kilango | Columbus | Ohio |
| Lillian | Kavishe | Columbus | Ohio |
| Lisareine | Kamazima | Columbus | Ohio |
| Monica | Kuzilwa | Columbus | Ohio |
| Ntainena Davies | Simumba | Columbus | Ohio |
| Omari | Mshindo | Columbus | Ohio |
| Ruth | Kiluwasha | Columbus | Ohio |
| Vivian Moshi | Mwasandube | Columbus | Ohio |
| Wanja | Wanderi | Columbus | Ohio |
Our Leadership
| First Name | Last Name | Role |
|---|---|---|
| Allan Anthony | Rwabutaza | Chair, Executive Committee |
| Jackson | Lyimo | Secretary, Executive Committee |
| Event Coordinator, Executive Committee | ||
| Joe | Ngwilizi | Board Member, Executive Committee |
| Frank | Mwemezi | Board Member, Executive Committee |
| Vice Event Coordinator – Event A – Friday Opening Night | ||
| Vice Event Coordinator – Event B – Saturday Men’s Basketball Semi-Finals | ||
| Vice Event Coordinator – Event C – Saturday Nyama Choma BBQ | ||
| Vice Event Coordinator – Event D – Saturday Night Tanzanian Schools Reunion Black Suit Ball | ||
| Vice Event Coordinator – Event E – Sunday Basketball Championship Finals | ||
| Vice Event Coordinator – Event F – Sunday Nyama Choma BBQ | ||
| Vice Event Coordinator – Event G – Sunday Night Tanzanian Schools Reunion White Party | ||
| DJ | ||
| DJ | ||
| DJ | ||
| Suzana | Mchao | Basketball Championships Host |
| Morine | Mwalujuwa | Basketball Championships Host |
| Ian | Lyatuu | Basketball Championships DJ |
| Joseph Kingu | Malekela | Basketball Championships Official |
| Paul | Materu | Basketball Championships Official |
| Frank | Mwemezi | Basketball Championships Statistician |
| Hans | Lundenga | Basketball Championships Statistician |
| Yuliks Ulinda | Ally | Basketball Championships Statistician |
| Jeniffer | Mutabirwa | Basketball Championships Statistician |
| Leticia | Mutabirwa | Basketball Championships Statistician |
| Salva | Muhaya | Photographer |
| Photographer | ||
| Videographer | ||
| Videographer | ||
| Videographer |













